在线
                    咨询
                    关注
                    投诉

| 检测原理 | 非分光红外技术(NDIR) | 
| 数据输出 | CO2 浓度 (mmHg), 呼气末CO2, 呼入CO2, 呼吸率 | 
| 检测范围 | 0 -150mmHg | 
| 分辨率 | 分辨率 0.1mmHg | 
| 检测精度 | 0- 40mmHg: ±2mmHg 41- 70mmHg: 真实值±5% 71-100mmHg: 真实值±8% 100-150mmHg: 真实值±10%  | 
                                    
                                
| 呼吸频率范围 | 0-150BPM | 
| 呼吸频率精度 | ±1 breath | 
| 稳定性 | 短期漂移:不超过0.8mmHg(4H) 长期漂移:在120H内保持精度规格  | 
                                    
                                
| 输入电压 | 5.00V (± 5%) | 
| 平均电流 | <120mA | 
| 峰值电流 | <250mA | 
| 初始化时间 | 15s内显示,全规格精度2min内(25℃) | 
| 补偿 | 气压:400 mmHg - 850 mmHg | 
| 工作温湿度 | 运行: 0℃ - 45℃, 10 - 90% RH, 非冷凝 存储: -40℃ - 70℃, < 90% RH, 非冷凝  | 
                                    
                                
| 数据通讯 | RS232 | 
| 串口通讯 | 19200-N-8-1 | 
| 尺寸 | 52 mm *23 mm *36mm | 
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813




