在线
                    咨询
                    关注
                    投诉

| 检测原理 | 光散射原理 | 
| 检测对象 | 油烟浓度 | 
| 数据输出 | PM2.5 | 
| 检测精度 | ±30ug/m³ or ±30%读数(@25±2℃, 50%±10%RH) | 
| 工作条件 | -20℃~+75℃,0~95%RH(非凝结) | 
| 存储条件 | -40℃~+85℃,0~95%RH(非凝结) | 
| 工作电压 | DC 5V±0.2V 纹波100mV以下 | 
| 工作电流 | ≤30 mA | 
| 通讯接口 | UART:4.5V 电平  PWM:4.5V 电平  | 
                                    
                                
| 产品尺寸 | W66.8*H38.8*D21.6mm | 
| 产品寿命 | ≥5年 |